Topic này lập để cung cấp thông tin/ thảo luận về thứ hạng và doanh số bán đĩa của anime cập nhật theo tuần.
Dựa vào doanh số có thể dự kiến độ thành công, khả năng có season tiếp theo của bộ mình yêu thích.
Cách đọc Amazon Stalker:
**Thứ hạng hiện tại/**thứ hạng trước đó/**điểm đặt mua trước /**đặt hàng trên Nico/Ngày phát hành/Tiêu đề
>DEEEEEEN
***,*32位/***,*34位 (**1,315 pt) [*,*77予約] 2016/03/25 Konosuba
***,277位/***,272位 ◎ (***,386 pt) [*,*11予約] 2016/03/23 Erased
***,375位/***,362位 (***,490 pt) [*,*17予約] 2016/03/23 Active Raid
***,380位/***,373位 ○ (***,918 pt) [*,**0予約] 2016/03/23 Prince of Stride
***,385位/***,423位 (***,558 pt) [*,**7予約] 2016/04/06 Musaigen
***,391位/***,381位 (**1,210 pt) [*,**2予約] 2016/02/24 Rakugo
***,584位/***,564位 (---,--- pt) [-,---予約] 2016/04/27 Ooyasan wa Shinsuki
***,586位/***,578位 (**1,502 pt) [*,**1予約] 2016/02/24 Durarara
***,675位/***,675位 (**1,161 pt) [*,*11予約] 2016/03/23 Gate
***,743位/***,738位 (***,654 pt) [*,*19予約] 2016/05/27 Teekyu
***,795位/***,803位 (***,433 pt) [*,**4予約] 2016/03/16 Grimgar
***,969位/***,947位 (***,467 pt) [*,*11予約] 2016/04/27 Galko-chan
**1,068位/**1,068位 (***,413 pt) [*,*10予約] 2016/05/27 Mahou Shoujo Nante
**1,280位/**1,266位 (***,486 pt) [*,**4予約] 2016/03/16 Dagashi Kashi
**1,435位/**1,408位 (***,389 pt) [*,**5予約] 2016/03/16 PSO 2
**1,582位/**2,302位 (***,317 pt) [*,**0予約] 2016/03/16 Ajin
**1,601位/**1,573位 (***,409 pt) [*,**5予約] 2016/03/25 Muvluv
**1,626位/**1,612位 (***,328 pt) [*,**2予約] 2016/03/25 Dimension W
**1,655位/**1,655位 (***,366 pt) [*,**4予約] 2016/03/18 Ao no Kanata
**1,911位/**1,851位 (***,127 pt) [*,**1予約] 2016/03/25 Norn9
>FLOPSVILLE
**2,406位/**2,386位 ○ (***,460 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Ass Class
**2,441位/**2,441位 (***,219 pt) [*,**1予約] 2016/03/23 Bahamut
**2,602位/**2,602位 (***,198 pt) [*,**0予約] 2016/04/13 Divine Gate
**2,617位/**2,524位 ○ (***,113 pt) [*,**2予約] 2016/04/27 Sekkou Boys
**3,061位/**2,981位 (***,177 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Haruchika
**3,689位/**3,656位 ○ (***,335 pt) [*,**1予約] 2016/03/23 Akagami no Shirayukihime
**4,236位/**4,236位 (***,*84 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Shoujo-tachi
**5,070位/**5,070位 (***,123 pt) [*,**0予約] 2016/04/27 Koukaku no Pandora
**7,278位/**7,312位 (***,151 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Luck and Logic
*19,669位/*19,621位 (***,*66 pt) [*,**0予約] 2016/04/27 Bubuki Buranki
*30,982位/*30,871位 (***,*64 pt) [*,**0予約] 2016/03/23 Komugi R
Nguồn: based anon 4chan
Fun fact: bình thường doanh số anime rất hiếm khi vượt rank 50 ( trừ vài cá biệt như *prefix-monogatari).
So... Based DEEN
Dựa vào doanh số có thể dự kiến độ thành công, khả năng có season tiếp theo của bộ mình yêu thích.
Cách đọc Amazon Stalker:
**Thứ hạng hiện tại/**thứ hạng trước đó/**điểm đặt mua trước /**đặt hàng trên Nico/Ngày phát hành/Tiêu đề
>DEEEEEEN
***,*32位/***,*34位 (**1,315 pt) [*,*77予約] 2016/03/25 Konosuba
***,277位/***,272位 ◎ (***,386 pt) [*,*11予約] 2016/03/23 Erased
***,375位/***,362位 (***,490 pt) [*,*17予約] 2016/03/23 Active Raid
***,380位/***,373位 ○ (***,918 pt) [*,**0予約] 2016/03/23 Prince of Stride
***,385位/***,423位 (***,558 pt) [*,**7予約] 2016/04/06 Musaigen
***,391位/***,381位 (**1,210 pt) [*,**2予約] 2016/02/24 Rakugo
***,584位/***,564位 (---,--- pt) [-,---予約] 2016/04/27 Ooyasan wa Shinsuki
***,586位/***,578位 (**1,502 pt) [*,**1予約] 2016/02/24 Durarara
***,675位/***,675位 (**1,161 pt) [*,*11予約] 2016/03/23 Gate
***,743位/***,738位 (***,654 pt) [*,*19予約] 2016/05/27 Teekyu
***,795位/***,803位 (***,433 pt) [*,**4予約] 2016/03/16 Grimgar
***,969位/***,947位 (***,467 pt) [*,*11予約] 2016/04/27 Galko-chan
**1,068位/**1,068位 (***,413 pt) [*,*10予約] 2016/05/27 Mahou Shoujo Nante
**1,280位/**1,266位 (***,486 pt) [*,**4予約] 2016/03/16 Dagashi Kashi
**1,435位/**1,408位 (***,389 pt) [*,**5予約] 2016/03/16 PSO 2
**1,582位/**2,302位 (***,317 pt) [*,**0予約] 2016/03/16 Ajin
**1,601位/**1,573位 (***,409 pt) [*,**5予約] 2016/03/25 Muvluv
**1,626位/**1,612位 (***,328 pt) [*,**2予約] 2016/03/25 Dimension W
**1,655位/**1,655位 (***,366 pt) [*,**4予約] 2016/03/18 Ao no Kanata
**1,911位/**1,851位 (***,127 pt) [*,**1予約] 2016/03/25 Norn9
>FLOPSVILLE
**2,406位/**2,386位 ○ (***,460 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Ass Class
**2,441位/**2,441位 (***,219 pt) [*,**1予約] 2016/03/23 Bahamut
**2,602位/**2,602位 (***,198 pt) [*,**0予約] 2016/04/13 Divine Gate
**2,617位/**2,524位 ○ (***,113 pt) [*,**2予約] 2016/04/27 Sekkou Boys
**3,061位/**2,981位 (***,177 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Haruchika
**3,689位/**3,656位 ○ (***,335 pt) [*,**1予約] 2016/03/23 Akagami no Shirayukihime
**4,236位/**4,236位 (***,*84 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Shoujo-tachi
**5,070位/**5,070位 (***,123 pt) [*,**0予約] 2016/04/27 Koukaku no Pandora
**7,278位/**7,312位 (***,151 pt) [*,**0予約] 2016/03/25 Luck and Logic
*19,669位/*19,621位 (***,*66 pt) [*,**0予約] 2016/04/27 Bubuki Buranki
*30,982位/*30,871位 (***,*64 pt) [*,**0予約] 2016/03/23 Komugi R
Nguồn: based anon 4chan
Fun fact: bình thường doanh số anime rất hiếm khi vượt rank 50 ( trừ vài cá biệt như *prefix-monogatari).
So... Based DEEN