Có bộ trưởng bộ "bình đẳng" trong đám đó đóTây Bán Nhà nạp card lên 3k ca, +29 die. ko biết có mấy mẹ dự buổi diễu hành củ kẹc hôm nọ ko nhỉ





.
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,826 | 14,801 | 4,257 | 56.1 |
| Italy | 12,462 | 827 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 | ||
| Iran | 10,075 | +1,075 | 429 | +75 | 3,276 | 6,370 | 120.0 | |
| S. Korea | 7,869 | +114 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
| Spain | 3,059 | +782 | 86 | +31 | 189 | 2,784 | 126 | 65.4 |
| Germany | 2,502 | +536 | 5 | +2 | 25 | 2,472 | 9 | 29.9 |
| France | 2,281 | 48 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 | ||
| USA | 1,390 | +89 | 38 | 15 | 1,337 | 10 | 4.2 | |
| Switzerland | 867 | +215 | 6 | +2 | 4 | 857 | 100.2 | |
| Norway | 721 | +92 | 1 | 720 | 133.0 | |||
| Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
| Japan | 691 | +52 | 17 | +2 | 118 | 556 | 29 | 5.5 |
| Denmark | 674 | +160 | 1 | 673 | 2 | 116.4 | ||
| Sweden | 667 | +167 | 1 | 1 | 665 | 2 | 66.0 | |
| Netherlands | 614 | +111 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | |
| UK | 590 | +130 | 10 | +2 | 18 | 562 | 8.7 | |
| Belgium | 399 | +85 | 3 | 1 | 395 | 2 | 34.4 | |
| Austria | 361 | +115 | 1 | +1 | 4 | 356 | 1 | 40.1 |
.
.
.
tin đồn từ chiều qua rồi, chắc giờ chạy sạch rồi
Từ lúc có 5 ca là đã ầm ầm lên có dấu hiệu chạy màtin đồn từ chiều qua rồi, chắc giờ chạy sạch rồi

