| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,967 | +39 | 3,248 | +3 | 71,150 | 6,569 | 2,136 | 56 |
| Italy | 41,035 | 3,405 | 4,440 | 33,190 | 2,498 | 679 | ||
| Spain | 19,980 | +1,903 | 1,002 | +171 | 1,588 | 17,390 | 939 | 427 |
| Iran | 18,407 | 1,284 | 5,979 | 11,144 | 219 | |||
| Germany | 16,626 | +1,306 | 44 | 115 | 16,467 | 2 | 198 | |
| USA | 14,366 | +577 | 217 | +10 | 125 | 14,024 | 64 | 43 |
Tây Bán Nhà đã vượt lên, sắp tới chết đều đều 200 người/ngày


.
.