.Lây ở Bạch Mai thật hảCA BỆNH 133 (BN133): Bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu. Bệnh nhân trong tháng 03 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/03/2020, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về bệnh nhân có sốt. Ngày 23/03/2020, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm.

Virus đang thập diện mai phục, nội ứng ngoại hợpThế ra tin nội bộ xì ra cũng đúng nhể![]()
.
.
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Tot Deaths/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 81,171 | +78 | 3,277 | +7 | 73,159 | 4,735 | 1,573 | 56 | 2 |
| Italy | 63,927 | 6,077 | 7,432 | 50,418 | 3,204 | 1,057 | 101 | ||
| USA | 48,778 | +5,044 | 588 | +35 | 295 | 47,895 | 1,175 | 147 | 2 |
| Spain | 39,676 | +4,540 | 2,800 | +489 | 3,794 | 33,082 | 2,355 | 849 | 60 |
| Germany | 31,370 | +2,314 | 133 | +10 | 749 | 30,488 | 23 | 374 | 2 |
| Iran | 24,811 | +1,762 | 1,934 | +122 | 8,913 | 13,964 | 295 | 23 | |
| France | 19,856 | 860 | 2,200 | 16,796 | 2,082 | 304 | 13 | ||
| Switzerland | 9,117 | +322 | 122 | +2 | 131 | 8,864 | 141 | 1,053 | 14 |
| S. Korea | 9,037 | +76 | 120 | +9 | 3,507 | 5,410 | 59 | 176 | 2 |
| UK | 8,077 | +1,427 | 422 | +87 | 135 | 7,520 | 20 | 119 | 6 |
| Netherlands | 5,560 | +811 | 276 | +63 | 2 | 5,282 | 435 | 324 | 16 |
.
.

.Nát lắm rồi
