Về mặt nào đó mà nói thì Jesus land khá đấy nhỉ, nằm cạnh thằng assmin mà tình hình khá hơn assmin nhiều, gần giống VN thời kì đầu dịch
Hi vọng số tử là thật chứ tỉ lệ vậy khá quá đấy, ko thua gì thằng Đức
![]()
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,084,015 | +68,950 | 58,158 | +4,991 | 227,750 | 798,107 | 39,254 | 139.1 | 7.5 |
USA | 266,750 | +21,873 | 6,803 | +733 | 11,983 | 247,964 | 5,781 | 806 | 21 |
Italy | 119,827 | +4,585 | 14,681 | +766 | 19,758 | 85,388 | 4,068 | 1,982 | 243 |
Spain | 117,710 | +5,645 | 10,935 | +587 | 30,513 | 76,262 | 6,416 | 2,518 | 234 |
Germany | 90,964 | +6,170 | 1,234 | +127 | 24,575 | 65,155 | 3,936 | 1,086 | 15 |
China | 81,620 | +31 | 3,322 | +4 | 76,571 | 1,727 | 379 | 57 | 2 |
France | 64,338 | +5,233 | 6,507 | +1,120 | 14,008 | 43,823 | 6,662 | 986 | 100 |
Iran | 53,183 | +2,715 | 3,294 | +134 | 17,935 | 31,954 | 4,035 | 633 | 39 |
UK | 38,168 | +4,450 | 3,605 | +684 | 135 | 34,428 | 163 | 562 | 53 |
Turkey | 20,921 | +2,786 | 425 | +69 | 484 | 20,012 | 1,251 | 248 | 5 |
Switzerland | 19,606 | +779 | 591 | +55 | 4,846 | 14,169 | 348 | 2,265 | 68 |
Belgium | 16,770 | +1,422 | 1,143 | +132 | 2,872 | 12,755 | 1,205 | 1,447 | 99 |
Netherlands | 15,723 | +1,026 | 1,487 | +148 | 250 | 13,986 | 1,182 | 918 | 87 |
Canada | 12,375 | +1,092 | 178 | +5 | 1,979 | 10,218 | 120 | 328 | 5 |
Austria | 11,506 | +377 | 168 | +10 | 2,022 | 9,316 | 245 | 1,278 | 19 |
S. Korea | 10,062 | +86 | 174 | +5 | 6,021 | 3,867 | 55 | 196 | 3 |
Về mặt nào đó mà nói thì Jesus land khá đấy nhỉ, nằm cạnh thằng assmin mà tình hình khá hơn assmin nhiều, gần giống VN thời kì đầu dịch
Hi vọng số tử là thật chứ tỉ lệ vậy khá quá đấy, ko thua gì thằng Đức
![]()
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,097,810 | +82,745 | 59,140 | +5,972 | 228,405 | 810,265 | 39,439 | 140.8 | 7.6 |
USA | 276,965 | +32,088 | 7,391 | +1,320 | 12,283 | 257,291 | 5,787 | 837 | 22 |
Italy | 119,827 | +4,585 | 14,681 | +766 | 19,758 | 85,388 | 4,068 | 1,982 | 243 |
Spain | 119,199 | +7,134 | 11,198 | +850 | 30,513 | 77,488 | 6,416 | 2,549 | 240 |
Germany | 91,159 | +6,365 | 1,275 | +168 | 24,575 | 65,309 | 3,936 | 1,088 | 15 |
China | 81,620 | +31 | 3,322 | +4 | 76,571 | 1,727 | 379 | 57 | 2 |
France | 64,338 | +5,233 | 6,507 | +1,120 | 14,008 | 43,823 | 6,662 | 986 | 100 |
Iran | 53,183 | +2,715 | 3,294 | +134 | 17,935 | 31,954 | 4,035 | 633 | 39 |
UK | 38,168 | +4,450 | 3,605 | +684 | 135 | 34,428 | 163 | 562 | 53 |
Turkey | 20,921 | +2,786 | 425 | +69 | 484 | 20,012 | 1,251 | 248 |