Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,999,279 | +1,419 | 126,720 | +121 | 478,932 | 1,393,627 | 51,606 | 256 | 16.3 | ||
USA | 614,117 | +231 | 26,059 | +12 | 38,820 | 549,238 | 13,473 | 1,855 | 79 | 3,065,019 | 9,260 |
Italy | 162,488 | 21,067 | 37,130 | 104,291 | 3,186 | 2,687 | 348 | 1,073,689 | 17,758 | ||
Spain | 174,060 | 18,255 | 67,504 | 88,301 | 7,371 | 3,723 | 390 | 600,000 | 12,833 | ||
France | 143,303 | 15,729 | 28,805 | 98,769 | 6,730 | 2,195 | 241 | 333,807 | 5,114 | ||
UK | 93,873 | 12,107 | N/A | 81,422 | 1,559 | 1,383 | 178 | 382,650 | 5,637 | ||
Iran | 74,877 | 4,683 | 48,129 | 22,065 | 3,691 | 891 | 56 | 287,359 | 3,421 | ||
Belgium | 31,119 | 4,157 | 6,868 | 20,094 | 1,223 | 2,685 | 359 | 102,151 | 8,814 | ||
Germany | 132,210 | 3,495 | 68,200 | 60,515 | 4,288 | 1,578 | 42 | 1,317,887 | 15,730 | ||
China | 82,295 | +46 | 3,342 | +1 | 77,816 | 1,137 | 113 | 57 | 2 | ||
Netherlands | 27,419 | 2,945 | 250 | 24,224 | 1,358 | 1,600 | 172 | 134,972 | 7,877 | ||
Brazil | 25,684 | +422 | 1,552 | +20 | 14,026 | 10,106 | 296 | 121 | 7 | 62,985 | 296 |
Turkey | 65,111 | 1,403 | 4,799 | 58,909 | 1,809 | 772 | 17 | 443,626 | 5,260 |
Đức vừa vượt mặt cựu admin China. ngày văng khỏi top 10 chắc ko xa khi 2 đại gia mới nổi braxanh và thổ tả đang tích cực nạp card.