mai xem hay không xem nhỉ phân vân vkl 


| TT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| TT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Ả-Rập Xê-Út | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Triều Tiên | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| TT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |

hy vọng trận cuối Ủn ko thua trên 2 bàn thôiTội ủn-sama vlNát k gì nát hơn
Vòng cuối toàn bét bảng chơi với nhau mới vl![]()
xem như Liban chỉ số thua vn
