Thành thật mà nói thì bạn cần phải có IQ rất cao để hiểu được công dụng thật sự của tiểu thuyết ánh sáng. Tuy bề ngoài chỉ là một cuốn truyện thông thường, nhưng ẩn giấu trong nó là những giá trị tiềm tàng mà không mấy ai tận dụng hết được. Tiểu thuyết ánh sáng có nhiều loại chất liệu và kích thước khác nhau: bìa dày, bìa mỏng, khổ to, khổ nhỏ đều được nhà xuất bản khéo lẹo chọn lựa để phù hợp với bàn tay quý giá của người mua. Đó là chưa nói đến những tấm hình minh họa tuyệt đẹp được những họa sĩ danh tiếng kỳ công vẽ nên, để rồi được nhà xuất bản chăm chút tỉ mỉ in lên trên bìa. Những fan ruột thấu hiểu được điều này; họ sở hữu đủ khả năng trí thức để biết loại nào phù hợp với bàn tay mình, bìa có phải best girl hay không, để nhận ra rằng nó không chỉ ngừng lại ở đó - nó còn có một công dụng đặc biệt khác là dùng để LÓT CHUỘT. Kết quả là một số người mua còn non nớt ở Việt Nam sẽ không nhận ra được công dụng thật sự của nó, để rồi phải bỏ thêm tiền mua những tấm lót chuột tầm thường khác. Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng người ta bỏ hàng đống tiền ra để mua tấm lót chuột của Razor thôi đã làm tôi cười mỏi mồm.
(Vẫn còn đang cập nhật dài dài)
[td]•Xếp hạng[/td]
[td]•Tên lót chuột[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Điểm HP[/td]
[td]•Điểm cộng tác viên[/td] [td]11[/td]
[td]Yagate Koisuru Vivi Lane[/td]
[td]106.88[/td]
[td]8.67[/td]
[td]98.21[/td] [td]23[/td]
[td]No Game No Life[/td]
[td]73.1[/td]
[td]73.1[/td]
[td]0[/td] [td]34[/td]
[td]Kira-Puri Oji-san to Youjo Senpai[/td]
[td]54.09[/td]
[td]9.46[/td]
[td]44.63[/td]
[td]•Xếp hạng[/td]
[td]•Tên nhân vật[/td]
[td]•Tiêu đề tác phẩm[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Tổng số lượt bầu chọn[/td]
[/tr]
[td]•Xếp hạng[/td]
[td]•Tên nhân vật[/td]
[td]•Tiêu đề tác phẩm[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Tổng số lượt bầu chọn[/td]
[/tr]
(Vẫn còn đang cập nhật dài dài)

10 LÓT CHUỘT KHỔ BUNKO ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
1 | Ryuuou no Oshigoto! | 392.95 | 96.52 | 296.43 |
2 | 86 -eightysix- | 339.05 | 53.34 | 285.71 |
3 | Infinite Dendrogram | 154.23 | 64.94 | 89.29 |
4 | Tsuki to Raika to kyuketsu hime | 150.04 | 14.33 | 135.71 |
5 | Sword Art Online | 135.69 | 105.33 | 30.36 |
6 | Bokutachi no Remake | 130.1 | 30.1 | 100.00 |
7 | Jaku-chara Tomozaki-kun | 123.09 | 37.38 | 85.71 |
8 | Gamers! | 120.76 | 58.26 | 62.5 |
9 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka | 120.68 | 63.54 | 57.14 |
10 | Imoto Sae Ireba Ii | 117.09 | 51.02 | 66.07 |
12 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 100.53 | 88.03 | 12.5 |
13 | Seirei Gensouki | 99.17 | 81.31 | 17.86 |
14 | Saihate no Paladin | 97.5 | 47.5 | 50 |
15 | Hajimari no Mahoutsukai | 96.71 | 7.42 | 89.29 |
16 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 94.22 | 78.15 | 16.07 |
17 | Hakozoko no Elpis | 93.6 | 11.46 | 82.14 |
18 | Mahouka Koukou no Rettousei | 92.49 | 67.49 | 25 |
19 | Youkoso Zitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | 91.75 | 73.89 | 17.86 |
20 | Seishun Buta Yarou Series | 87.71 | 69.85 | 17.86 |
21 | Tobakushi wa Inoranai | 84.79 | 16.93 | 67.86 |
22 | Hiraura Familism | 79.96 | 4.96 | 75 |
24 | Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen | 68.44 | 34.51 | 33.93 |
25 | 29 to JK | 65.49 | 8.35 | 57.14 |
26 | Toaru Majutsu no Index Series | 65.35 | 65.35 | 0 |
27 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | 62.2 | 44.34 | 17.86 |
28 | Yuujin Character wa Taihen desu ka? | 60.95 | 14.52 | 46.43 |
29 | Saenai Heroine no Sodate-kata | 60.74 | 48.24 | 12.5 |
30 | Ore wo Suki nano wa Omae dake kayo | 58.91 | 16.05 | 42.86 |
31 | Onigiri Stabber | 58.26 | 8.26 | 50 |
32 | Bishoujo Sakka to Mezasu Million Sellerrrrrrrr!! | 56.45 | 6.45 | 50 |
33 | Alderamin on the Sky | 55.89 | 9.46 | 46.43 |
35 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | 55.31 | 10.67 | 44.64 |
36 | Goblin Slayer | 53.25 | 24.68 | 28.57 |
37 | Ranobe no Pro! | 52.66 | 8.02 | 44.64 |
38 | Eromanga Sensei | 52.28 | 37.99 | 14.29 |
39 | Sakurairo no Replica | 52.25 | 4.04 | 48.21 |
40 | Isekai Shokudo | 51.72 | 30.29 | 21.43 |
41 | 14-sai to Illustrator | 49.82 | 35.53 | 14.29 |
42 | Boku to Kanojo to Futari no Korekara | 48.01 | 8.72 | 39.29 |
43 | Kimi wa Hitori ja Nai jan, to Boku no Naka no Hitori ga Itta | 47.03 | 4.17 | 42.86 |
44 | Isekai Goumon Hime | 45.23 | 30.94 | 14.29 |
45 | Tomodachi Iranai Doumei | 44.32 | 3.25 | 41.07 |
46 | Chikasugiru Karera no, Juunanasai no Tooi Kankei | 44.11 | 1.25 | 42.86 |
47 | Accel World | 42.44 | 17.44 | 25 |
48 | SuperCub | 42.17 | 2.88 | 39.29 |
49 | Zero no Tsukaima | 42.04 | 18.83 | 23.21 |
50 | Namapo Aniki | 40.98 | 7.05 | 33.93 |
[td]•Tên lót chuột[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Điểm HP[/td]
[td]•Điểm cộng tác viên[/td] [td]11[/td]
[td]Yagate Koisuru Vivi Lane[/td]
[td]106.88[/td]
[td]8.67[/td]
[td]98.21[/td] [td]23[/td]
[td]No Game No Life[/td]
[td]73.1[/td]
[td]73.1[/td]
[td]0[/td] [td]34[/td]
[td]Kira-Puri Oji-san to Youjo Senpai[/td]
[td]54.09[/td]
[td]9.46[/td]
[td]44.63[/td]

10 LÓT CHUỘT KHỔ TANKOBON ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
- Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
- Kumo Desu ga, Nani ka?
- Youjo Senki
- Overlord
- Monogatari Series
- Tensei Shitara Slime Datta Ken
- Mushoku Tensei
- Yokohama-eki SF
- Majo no Tabitabi
- Uchi no Musume no Tame Naraba, Ore Moshikashitara Maou mo Taoserukamo Shirenai.

10 NHÂN VẬT NAM ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
1 | Kirigaya Kazuto | Sword Art Online | 612 | 254 |
2 | Hikigaya Hachiman | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru | 551 | 232 |
3 | Kamijou Touma | Toaru Majutsu no Index Series | 496 | 191 |
4 | Shiba Tatsuya | Mahouka Koukou No Rettousei | 440 | 201 |
5 | Accelerator | Toaru Majutsu no Index Series | 407 | 164 |
6 | Sora | No Game No Life | 224 | 116 |
7 | Natsuki Subaru | Re:Zero kara Hajimaru Isekai Seikatsu | 216 | 129 |
8 | Ferdinand | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen | 208 | 77 |
9 | Satou Kazuma | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 200 | 101 |
10 | Ayanokōji Kiyotaka | Youkoso Zitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | 196 | 85 |
[td]•Tên nhân vật[/td]
[td]•Tiêu đề tác phẩm[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Tổng số lượt bầu chọn[/td]
[/tr]

10 NHÂN VẬT NỮ ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
1 | Misaka Mikoto | Toaru Majutsu no Index Series | 664 | 240 |
2 | Urano | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen | 288 | 103 |
3 | Yuuki Asuna | Sword Art Online | 253 | 114 |
4 | Sakurajima Mai | Seishun Buta Yarou Series | 249 | 118 |
5 | Katou Megumi | Saenai Heroine no Sodatekata | 211 | 88 |
6 | Yukinoshita Yukino | Yahari Ore no Seishun Rom-Com wa Machigatteiru | 208 | 90 |
7 | Yuigahama Yui | Yahari Ore no Seishun Rom-Com wa Machigatteiru | 171 | 84 |
8 | Remu | Re:Zero kara Hajimaru Isekai Seikatsu | 165 | 75 |
9 | Isshiki Iroha | Yahari Ore no Seishun Rom-Com wa Machigatteiru | 161 | 86 |
10 | Othinus | Toaru Majutsu no Index Series | 150 | 76 |
[td]•Tên nhân vật[/td]
[td]•Tiêu đề tác phẩm[/td]
[td]•Tổng số điểm[/td]
[td]•Tổng số lượt bầu chọn[/td]
[/tr]

10 NGƯỜI MINH HỌA LÓT CHUỘT ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
- Haimura Kiyotaka (Toaru Majutsu no Index Series)
- abec (Sword Art Online)
- Mishima Kurone (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!)
- Ponkan8 (Yahari Ore no Seishun Rom-Com wa Machigatteiru.)
- Mizoguchi Keeji ( Sakurasou no Pet na Kanojo)
- Kantoku (Imouto sae Ireba Ii)
- Misaki Kurehito (Saenai Heroine no Sodatekata)
- Shirabi (Ryuuou no Oshigoto!)
- Saki Ukai (Black Bullet)
- Kanzaki Hiro (Eromanga-sensei)

10 LÓT CHUỘT MỚI ĐỨNG ĐẦU CỦA NĂM
- 86 -eightysix-
- Infinite Dendrogram
- Tsuki to Raika to kyuketsu hime
- Bokutachi no Remake
- Yagate Koisuru Vivi Lane
- Hajimari no Mahoutsukai
- Tobakushi wa Inoranai
- Hiraura Familism
- Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen
- Yuujin Character wa Taihen desu ka?
Last edited: