Còn Thụy ĐiểnSắp MDCĐ rồi ấy mà...
Còn thằng nào Mắc Dịch Cả Đàn nữa mà chưa nạp card nhở...
anw, team mdcđ bứt tốc
Số người chết do coronavirus ở Anh đã lên tới 759 sau khi có thêm 181 người được xác nhận đã chết.
Còn Thụy ĐiểnSắp MDCĐ rồi ấy mà...
Còn thằng nào Mắc Dịch Cả Đàn nữa mà chưa nạp card nhở...
.
.
. Đồng thời, cảnh sát tỉnh Giang Tây từ chối lập chốt chặn vì nghi ngờ số liệu của chính quyền trung ương 

.
Chắc tại dân tình ở nhà nhiều hơn bình thường nên nghẽn mạng có gì lạdạo này có đứt cap gì ko sao mạng ghê vậy ta ?

cái này tin fake nhé, Hồ bắc với Giang Tây choảng nhau vụ phong tỏa ko cho qua thôi. Bạo loạn thì Tập đập cho banh xác ngay rồi.Quay về với Tàu Khựa.
Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra sau lệnh gỡ phong toả Hồ Bắc.
Người dân nổi loạn lật xe cảnh sát. Đồng thời, cảnh sát tỉnh Giang Tây từ chối lập chốt chặn vì nghi ngờ số liệu của chính quyền trung ương
P/s:
Bạo loạn tại Giang Tây
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Tot Deaths/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 93,329 | +7,894 | 1,384 | +89 | 2,424 | 89,521 | 2,432 | 282 | 4 |
| Italy | 86,498 | +5,909 | 9,134 | +919 | 10,950 | 66,414 | 3,732 | 1,431 | 151 |
| China | 81,340 | +55 | 3,292 | +5 | 74,588 | 3,460 | 1,034 | 57 | 2 |
| Spain | 64,059 | +6,273 | 4,934 | +569 | 9,357 | 49,768 | 4,165 | 1,370 | 106 |
| Germany | 49,344 | +5,406 | 304 | +37 | 5,673 | 43,367 | 23 | 589 | 4 |
| Iran | 32,332 | +2,926 | 2,378 | +144 | 11,133 | 18,821 | 2,893 | 385 | 28 |
| France | 29,155 | 1,696 | 4,948 | 22,511 | 3,375 | 447 | 26 | ||
| UK | 14,543 | +2,885 | 759 | +181 | 135 | 13,649 | 163 | 214 | 11 |
| Switzerland | 12,311 | +500 | 207 | +15 | 897 | 11,207 | 203 | 1,422 | 24 |
Thằng Giang Tây vẫn có dám tin chuyện Hồ Bắc hết dịch đâucái này tin fake nhé, Hồ bắc với Giang Tây choảng nhau vụ phong tỏa ko cho qua thôi. Bạo loạn thì Tập đập cho banh xác ngay rồi.
.
, để đấy xem Bình Đế thế nào
.
. Địa ngục rồi
.