Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 614,073 | +17,761 | 28,238 | +897 | 137,271 | 448,564 | 23,997 | 78.8 | 3.6 | Jan 10 |
USA | 104,256 | +130 | 1,704 | +8 | 2,525 | 100,027 | 2,494 | 315 | 5 | Jan 20 |
Italy | 86,498 | 9,134 | 10,950 | 66,414 | 3,732 | 1,431 | 151 | Jan 29 | ||
China | 81,394 | +54 | 3,295 | +3 | 74,971 | 3,128 | 886 | 57 | 2 | Jan 10 |
Spain | 72,248 | +6,529 | 5,690 | +552 | 12,285 | 54,273 | 4,165 | 1,545 | 122 | Jan 30 |
Germany | 53,340 | +2,469 | 399 | +48 | 6,658 | 46,283 | 1,581 | 637 | 5 | Jan 26 |
Iran | 35,408 | +3,076 | 2,517 | +139 | 11,679 | 21,212 | 3,206 | 422 | 30 | Feb 18 |
France | 32,964 | 1,995 | 5,700 | 25,269 | 3,787 | 505 | 31 | Jan 23 | ||
UK | 14,543 | 759 | 135 | 13,649 | 163 | 214 | 11 | Jan 30 | ||
Switzerland | 13,226 | +298 | 240 | +9 | 1,530 | 11,456 | 203 | 1,528 | 28 | Feb 24 |
Vừa hôm qua đọc xong kêu ông em về ngay trong đêm, thế là chiều tối hôm đó nó thông báo chuẩn bị hạn chế đi lạiAi chà chà, vây là nơi mình ở toang rồi à![]()
Tưởng thú với bộ trưởng y tế còn (+) thì cái bộ sậu Anh lợn nát lắm rồi...